Université d'Oran 2 - Mohamed Ben Ahmed
Faculté des Langues Étrangères
Formation des Formateurs de Langue Française
Informations Générales
🎯 Objectifs :
Former des professionnels qualifiés de la formation d'adultes et de l'enseignement du FLE. Elle combine des compétences théoriques et pratiques en linguistique, didactique et pédagogie, préparant des formateurs autonomes capables d'adapter les programmes algériens.
Former des professionnels qualifiés de la formation d'adultes et de l'enseignement du FLE. Elle combine des compétences théoriques et pratiques en linguistique, didactique et pédagogie, préparant des formateurs autonomes capables d'adapter les programmes algériens.
💼 Débouchés Professionnels :
Enseignement du français (tous paliers), orthophonie, alphabétisation, industrie de la langue (terminologie, TAL), métiers du livre (édition, librairie) et cadres pédagogiques.
Enseignement du français (tous paliers), orthophonie, alphabétisation, industrie de la langue (terminologie, TAL), métiers du livre (édition, librairie) et cadres pédagogiques.
📝 Modalités d’évaluation :
L'évaluation s'effectue par contrôle continu (CC) et examens semestriels. Le Semestre 4 est exclusivement consacré à un stage en entreprise et à la soutenance d'un mémoire de recherche.
L'évaluation s'effectue par contrôle continu (CC) et examens semestriels. Le Semestre 4 est exclusivement consacré à un stage en entreprise et à la soutenance d'un mémoire de recherche.
🎓 Diplôme postérieur (3ème cycle) :
Ce Master académique ouvre la voie aux concours de Doctorat (LMD) dans les spécialités : Didactique du FLE, Sciences du Langage et Littérature Française et Francophone.
Ce Master académique ouvre la voie aux concours de Doctorat (LMD) dans les spécialités : Didactique du FLE, Sciences du Langage et Littérature Française et Francophone.
Contenu de la Formation : Organisation Semestrielle
Semestre 1 (Total : 375h | 30 Crédits)
| Matières / UE | VHS | Cours | TD | Coeff | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentale 1 & 2 | ||||||
| Nouvelles recherches en didactique | 67h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 6 | 40%/60% |
| Pédagogie de l'erreur | 45h00 | - | 3h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Le ludique en classe de FLE | 45h00 | - | 3h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Le français en Algérie (Analyse) | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40%/60% |
| UE Méthodologie | ||||||
| Méthodologie de la recherche | 45h00 | - | 3h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Méthodologie de l'écrit | 37h30 | - | 2h30 | 2 | 4 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | ||||||
| Logiciel libre et Open Source | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| Langue Étrangère | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% Exam |
| Enseigner la morphosyntaxe | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| Éthique et déontologie | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 1 | 100% Exam |
Semestre 2 (Total : 375h | 30 Crédits)
| Matières / UE | VHS | Cours | TD | Coeff | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentale 1 & 2 | ||||||
| Compétences orales et communication | 67h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 6 | 40%/60% |
| Didactique de l'interculturel | 45h00 | - | 3h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Approches de la culture en classe | 45h00 | - | 3h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Techniques et pratiques pédagogiques | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40%/60% |
| UE Méthodologie | ||||||
| Techniques de l'argumentation | 67h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 100% CC |
| L'enquête (outil d'analyse) | 37h30 | - | 2h30 | 2 | 4 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | ||||||
| Écriture créative | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| Littérature de jeunesse | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| Programmation informatique | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% CC |
Semestre 3 (Total : 375h | 30 Crédits)
| Matières / UE | VHS | Cours | TD | Coeff | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentale 1 & 2 | ||||||
| Didactique du FLE et enseignement | 67h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 6 | 40%/60% |
| Enseignement à distance | 45h00 | - | 3h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Le texte littéraire en FLE | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40%/60% |
| Initiation à la psychopédagogie | 45h00 | - | 3h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| UE Méthodologie | ||||||
| Encadrement et rapport de stage | 67h30 | - | 4h30 | 3 | 5 | 100% CC |
| Démarche rédaction mémoire | 37h30 | - | 2h30 | 2 | 4 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | ||||||
| Théâtre et représentations | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% Exam |
| Sémiotique et analyse du discours | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% Exam |
| Intelligence Artificielle | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% CC |
Semestre 4 : Stage et Mémoire
Stage en entreprise + Travail Personnel + Mémoire et Soutenance
VHS : 750h | Coefficient : 17 | Crédits : 30
