Université d'Oran 2 - Mohamed Ben Ahmed
Faculté des Langues Étrangères
Sciences du langage
Informations Générales
🎯 Objectifs :
Cette formation vise à approfondir les compétences en linguistique, analyse du discours et méthodologie de la recherche, tout en intégrant les apports des nouvelles technologies. Elle offre une solide culture disciplinaire et une spécialisation en sciences du langage avec des ouvertures vers la didactique et la communication.
Cette formation vise à approfondir les compétences en linguistique, analyse du discours et méthodologie de la recherche, tout en intégrant les apports des nouvelles technologies. Elle offre une solide culture disciplinaire et une spécialisation en sciences du langage avec des ouvertures vers la didactique et la communication.
💼 Débouchés Professionnels :
Métiers de la recherche (chercheur, enseignant-chercheur), médiateur, métiers liés à la francophonie et à la communication. Enseignement (tous paliers de l'Éducation Nationale), presse, traduction et ateliers d'écriture.
Métiers de la recherche (chercheur, enseignant-chercheur), médiateur, métiers liés à la francophonie et à la communication. Enseignement (tous paliers de l'Éducation Nationale), presse, traduction et ateliers d'écriture.
📝 Modalités d’évaluation :
Évaluation mixte combinant contrôle continu (CC) et examens finaux semestriels. Le semestre 4 est dédié à la préparation d'un mémoire de recherche original avec stage.
Évaluation mixte combinant contrôle continu (CC) et examens finaux semestriels. Le semestre 4 est dédié à la préparation d'un mémoire de recherche original avec stage.
🎓 Diplôme postérieur (3ème cycle) :
Accès direct aux concours de Doctorat (LMD) en Sciences du langage, Didactique du français et Sciences des textes littéraires.
Accès direct aux concours de Doctorat (LMD) en Sciences du langage, Didactique du français et Sciences des textes littéraires.
Contenu de la Formation : Organisation Semestrielle
Semestre 1 (Total : 375h | 17 Coeff | 30 Crédits)
| Matières / Unités d'Enseignement | VHS (15s) | Cours | TD | Autres | Coeff | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales (UEF1 & UEF2) | |||||||
| Les écoles linguistiques et théories du langage | 67h30 | 1h30 | 3h00 | 82h30 | 3 | 6 | 50%/50% |
| Les stratégies discursives | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 2 | 4 | 50%/50% |
| Linguistique de l'énonciation | 67h30 | 1h30 | 3h00 | 82h30 | 3 | 6 | 50%/50% |
| Analyse des erreurs | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 2 | 4 | 50%/50% |
| UE Méthodologie (UEM1) | |||||||
| Méthodologie de la recherche | 45h00 | - | 3h00 | 55h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Logiciels de bureautique | 22h30 | - | 1h30 | 27h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | |||||||
| Didactique des langues | 37h30 | - | 2h30 | 37h30 | 2 | 3 | 100% CC |
| Éthique et déontologie | 22h30 | 1h30 | - | 27h30 | 1 | 1 | 100% Exam |
| Langue étrangère | 22h30 | - | 1h30 | 27h30 | 1 | 1 | 100% CC |
Semestre 2 (Total : 375h | 17 Coeff | 30 Crédits)
| Matières / Unités d'Enseignement | VHS (15s) | Cours | TD | Autres | Coeff | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales (UEF1 & UEF2) | |||||||
| Psycholinguistique | 67h30 | 1h30 | 3h00 | 82h30 | 3 | 6 | 50%/50% |
| Linguistique textuelle | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 2 | 4 | 50%/50% |
| Pragmatique | 67h30 | 1h30 | 3h00 | 82h30 | 3 | 6 | 50%/50% |
| Sociolinguistique | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 2 | 4 | 50%/50% |
| UE Méthodologie (UEM1) | |||||||
| Méthodologie de l'enquête | 45h00 | - | 3h00 | 55h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Statistiques appliquées | 22h30 | - | 1h30 | 27h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | |||||||
| Phonétique et phonologie | 37h30 | - | 2h30 | 37h30 | 2 | 3 | 100% CC |
| Informatique (Programmation) | 22h30 | - | 1h30 | 27h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| Langue étrangère | 22h30 | - | 1h30 | 27h30 | 1 | 1 | 100% CC |
Semestre 3 (Total : 375h | 17 Coeff | 30 Crédits)
| Matières / Unités d'Enseignement | VHS (15s) | Cours | TD | Autres | Coeff | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales (UEF1 & UEF2) | |||||||
| Analyse du discours appliqué aux objets signifiants | 67h30 | 1h30 | 3h00 | 82h30 | 3 | 6 | 50%/50% |
| Information et référentialité dans le discours | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 2 | 4 | 100% Exam |
| Analyse du discours numérique | 45h00 | - | 3h00 | 55h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Sémiotique et Analyse du discours | 45h00 | - | 3h00 | 55h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| UE Méthodologie (UEM1) | |||||||
| Projet de recherche / Mémoire | 67h30 | - | 4h30 | 82h30 | 3 | 5 | 100% CC |
| Lexicométrie en Analyse du Discours | 37h30 | - | 2h30 | 37h30 | 2 | 4 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | |||||||
| Neurosciences, langue et langage | 22h30 | 1h30 | - | 27h30 | 1 | 1 | 100% Exam |
| Atelier d'écriture et création | 22h30 | - | 1h30 | 27h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| Intelligence Artificielle | 22h30 | - | 1h30 | 27h30 | 1 | 1 | 100% CC |
Semestre 4 : Stage et Mémoire
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire de fin d'études et une soutenance
Coefficient : 17 | Crédits : 30
