Master Linguistique et Langues Appliquées
Département d'Anglais | Faculté des langues étrangères
Objectifs de la Formation
- Acquisition de compétences en linguistique appliquée et didactique.
- Sciences cognitives, TIC et recherche.
- Développement de l'analyse critique et de l'auto-évaluation.
Débouchés Professionnels
- Enseignement et Recherche.
- Traduction, Communication et Administration.
- Ingénierie linguistique et terminologie.
Semestre 1 (375h | 30 Crédits | 17 Coeff)
| Matières | VHS | C | TD | Coeff | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales | ||||||
| Applied linguistics | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% CC / 60% Ex |
| Acquisition and Learning | 45h00 | 3h00 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| Sciences cognitives | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 2 | 100% Examen |
| Didactique de l'anglais | 45h00 | 3h00 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| Discourse, society and culture | 45h00 | 3h00 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| UE Méthodologie | ||||||
| Méthodologie | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% CC / 60% Ex |
| Techniques de traduction (rech. sci.) | 37h30 | 2h30 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| Logiciel Libre: Open Source | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | ||||||
| Etudes culturelles | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 1 | 100% Examen |
| Ethique, déontologie & Lutte corruption | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 1 | 100% Examen |
| TICE | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 1 | 100% Examen |
Semestre 2 (375h | 30 Crédits | 17 Coeff)
| Matières | VHS | C | TD | Coeff | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales | ||||||
| Applied linguistics | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% CC / 60% Ex |
| Corpus Linguistics | 45h00 | 3h00 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| Sciences cognitives | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 2 | 100% Examen |
| Didactique de l'anglais | 45h00 | 3h00 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| Discourse, society and culture | 45h00 | 3h00 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| UE Méthodologie | ||||||
| Méthodologie | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% CC / 60% Ex |
| Techniques de traduction (rech. sci.) | 37h30 | 2h30 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| Techniques de rédaction | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | ||||||
| Etudes culturelles | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 1 | 100% Examen |
| Programmation informatique | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 1 | 100% Examen |
| TICE | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 1 | 100% Examen |
Semestre 3 (375h | 30 Crédits | 17 Coeff)
| Matières | VHS | C | TD | Coeff | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales | ||||||
| Applied linguistics | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% CC / 60% Ex |
| Computational Linguistics | 45h00 | 3h00 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| Sciences cognitives | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 2 | 100% Examen |
| Didactique de l'anglais | 45h00 | 3h00 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| Discourse, society and culture | 45h00 | 3h00 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| UE Méthodologie | ||||||
| Méthodologie | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% CC / 60% Ex |
| Outils de méthodo & projet recherche | 37h30 | 2h30 | - | 2 | 4 | 100% Examen |
| Techniques de rédaction | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | ||||||
| Psychopédagogie | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 1 | 100% Examen |
| Traitement automatique des langues | 22h30 | - | 1h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| Intelligence artificielle | 22h30 | 1h30 | - | 1 | 1 | 100% Examen |
Semestre 4
|
Mémoire de recherche (751h | 30 crédits | 17 coefficients) |
