Université d'Oran 2 - Mohamed Ben Ahmed
Faculté des Langues Étrangères - Département Allemand et Russe
Sciences du Langage (Filière Allemand)
Présentation de la Formation
🎯 Objectifs :
Maîtriser la langue allemande à un niveau avancé. Analyser les faits de langue via les principaux courants linguistiques. Développer des compétences en recherche et didactique pour préparer l'enseignement de l'allemand et la poursuite d'études doctorales. Agir comme médiateur linguistique et culturel.
Maîtriser la langue allemande à un niveau avancé. Analyser les faits de langue via les principaux courants linguistiques. Développer des compétences en recherche et didactique pour préparer l'enseignement de l'allemand et la poursuite d'études doctorales. Agir comme médiateur linguistique et culturel.
💼 Débouchés :
Enseignement, formation, communication, médias, ingénierie pédagogique, e-learning et médiation linguistique.
Enseignement, formation, communication, médias, ingénierie pédagogique, e-learning et médiation linguistique.
Organisation Semestrielle
Semestre 1 (Total : 375h | 17 Coeff | 30 Crédits)
| Matières / UE | VHS | C | TD | Travail Pers. | Coeff | Crédits | Éval (CC/Ex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales (UEF1) | |||||||
| Phonétique et Phonologie | 60h | 1h30 | 1h30 | 55h | 03 | 06 | 40%/60% |
| Grammaire et Linguistique | 60h | 1h30 | 1h30 | 55h | 03 | 06 | 40%/60% |
| Sémantique et Lexicologie | 60h | 1h30 | 1h30 | 55h | 02 | 04 | 40%/60% |
| UE Méthodologie (UEM1) | |||||||
| Théorie de la recherche scientif. | 60h | 1h | 3h | 70h | 03 | 05 | 100% CC |
| Techniques de rédaction | 45h | - | 3h | 55h | 03 | 05 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | |||||||
| Didactique des langues | 45h | 1h30 | 1h30 | 55h | 02 | 03 | 40%/60% |
| Anglais | 22h30 | 1h30 | - | 2h30 | 01 | 01 | 100% Exam |
Semestre 2 (Total : 375h | 17 Coeff | 30 Crédits)
| Matières / UE | VHS | C | TD | Travail Pers. | Coeff | Crédits | Éval (CC/Ex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales (UEF2) | |||||||
| Pragmatique et Discours | 60h | 1h30 | 1h30 | 55h | 03 | 06 | 40%/60% |
| Sociolinguistique | 60h | 1h30 | 1h30 | 55h | 03 | 06 | 40%/60% |
| Analyse de textes | 60h | 1h30 | 1h30 | 55h | 02 | 04 | 40%/60% |
| UE Méthodologie (UEM2) | |||||||
| Méthodologie d'enquête | 60h | 1h | 3h | 70h | 03 | 05 | 100% CC |
| Informatique (Windows/Bureaut.) | 45h | - | 3h | 55h | 03 | 05 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | |||||||
| Psycholinguistique | 45h | 1h30 | 1h30 | 55h | 02 | 03 | 40%/60% |
| Anglais de spécialité | 22h30 | 1h30 | - | 2h30 | 01 | 01 | 100% Exam |
Semestre 3 (Total : 375h | 17 Coeff | 30 Crédits)
| Matières / UE | VHS | C | TD | Travail Pers. | Coeff | Crédits | Éval (CC/Ex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales (UEF3) | |||||||
| Applications de la Sociolinguistique | 65h | 3h | 1h30 | 55h | 03 | 06 | 40%/60% |
| Sémiotique de la culture | 65h | 3h | 1h30 | 55h | 03 | 06 | 40%/60% |
| Langues de spécialités | 45h | - | 3h | 55h | 03 | 06 | 40%/60% |
| UE Méthodologie (UEM3) | |||||||
| Forme de travail scientifique | 60h | 1h | 3h | 70h | 03 | 05 | 100% CC |
| Étude scientifique de la langue | 60h | - | 3h | 55h | 03 | 05 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | |||||||
| Traduction spécialisée | 45h | 1h30 | - | 2h30 | 01 | 01 | 100% Exam |
| TIC (Applications linguistiques) | 35h | 1h30 | - | 2h30 | 01 | 01 | 100% Exam |
Semestre 4 : Stage et Mémoire
| Unité d'Enseignement | VHS | Coeff | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Travail Personnel, Stage et Rédaction d'un Mémoire de fin d'études avec Soutenance | 751h | 17 | 30 | Soutenance publique |
