Université d'Oran 2 - Mohamed Ben Ahmed
Faculté des Langues Étrangères - Dép. Allemand et Russe
Langues de spécialité et communication
Informations Générales
🎯 Objectifs :
Master professionnalisant visant à former des spécialistes capables d'utiliser l'allemand dans des contextes professionnels précis (communication, traduction, gestion de projets). Il intègre des phases d'apprentissage hybrides (en ligne) pour renforcer l'autonomie et l'acquisition de compétences techniques.
Master professionnalisant visant à former des spécialistes capables d'utiliser l'allemand dans des contextes professionnels précis (communication, traduction, gestion de projets). Il intègre des phases d'apprentissage hybrides (en ligne) pour renforcer l'autonomie et l'acquisition de compétences techniques.
💼 Débouchés Professionnels :
Enseignants d'allemand (FLE ou spécialité), chargés de communication, gestionnaires de projets multilingues, traducteurs spécialisés, métiers du tourisme et de l'édition, chercheurs en linguistique appliquée.
Enseignants d'allemand (FLE ou spécialité), chargés de communication, gestionnaires de projets multilingues, traducteurs spécialisés, métiers du tourisme et de l'édition, chercheurs en linguistique appliquée.
📝 Modalités de Formation :
Le cursus comprend des phases en ligne avec ressources supplémentaires et exercices pratiques. L'évaluation est mixte (Contrôle continu et examen).
Le cursus comprend des phases en ligne avec ressources supplémentaires et exercices pratiques. L'évaluation est mixte (Contrôle continu et examen).
🏭 Stage Professionnel (S4) :
Possibilité de stage en traduction, création de ressources linguistiques, secteur du tourisme (guides, sites web) ou stage pratique à l'étranger via des partenariats locaux et internationaux.
Possibilité de stage en traduction, création de ressources linguistiques, secteur du tourisme (guides, sites web) ou stage pratique à l'étranger via des partenariats locaux et internationaux.
Organisation des Enseignements
Semestre 1 (Total : 375h | 30 Crédits)
| Matières / Unités d'Enseignement | VHS | C | TD | Ligne/Travail Pers. | Coeff | Crédits | Éval (CC/Ex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales (UEF1) | |||||||
| Théories de la communication | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 3 | 6 | 50%/50% |
| Linguistique de spécialité (Allemand) | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 15h00 | 2 | 4 | 50%/50% |
| Analyse du discours professionnel | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 15h00 | 2 | 4 | 50%/50% |
| UE Méthodologie (UEM1) | |||||||
| Méthodes de recherche en com. | 45h00 | - | 1h30 | 30h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Outils numériques pour la com. | 45h00 | - | 1h30 | 30h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | |||||||
| Traduction de textes de spécialité | 45h00 | - | 1h30 | 30h00 | 2 | 3 | 100% CC |
| Anglais professionnel | 22h30 | - | 1h30 | 7h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| Éthique professionnelle | 22h30 | 1h30 | - | 7h30 | 1 | 1 | 100% Exam |
| Gestion de projets (Intro) | 37h30 | - | 1h30 | 22h30 | 2 | 3 | 100% CC |
Semestre 2 (Total : 375h | 30 Crédits)
| Matières / Unités d'Enseignement | VHS | C | TD | Ligne/Travail Pers. | Coeff | Crédits | Éval (CC/Ex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales (UEF1) | |||||||
| Com. interculturelle en entreprise | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 3 | 6 | 50%/50% |
| Terminologie et lexicographie | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 15h00 | 2 | 4 | 50%/50% |
| Rédaction professionnelle | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 15h00 | 2 | 4 | 50%/50% |
| UE Méthodologie (UEM1) | |||||||
| Traduction assistée par ordi (TAO) | 45h00 | - | 1h30 | 30h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Statistiques pour les sc. humaines | 45h00 | - | 1h30 | 30h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | |||||||
| Langue de spécialité II (Allemand) | 45h00 | - | 1h30 | 30h00 | 2 | 3 | 100% CC |
| Anglais professionnel II | 22h30 | - | 1h30 | 7h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| Droit de la communication | 22h30 | 1h30 | - | 7h30 | 1 | 1 | 100% Exam |
| Marketing et com. digitale | 37h30 | - | 1h30 | 22h30 | 2 | 3 | 100% CC |
Semestre 3 (Total : 375h | 30 Crédits)
| Matières / Unités d'Enseignement | VHS | C | TD | Ligne/Travail Pers. | Coeff | Crédits | Éval (CC/Ex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales (UEF1) | |||||||
| Gestion de projets multilingues | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 3 | 6 | 50%/50% |
| Didactique des langues de spéc. | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 15h00 | 2 | 4 | 50%/50% |
| Pratiques de la com. d'entreprise | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 15h00 | 2 | 4 | 50%/50% |
| UE Méthodologie (UEM1) | |||||||
| Préparation au mémoire/stage | 45h00 | - | 1h30 | 30h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| Séminaire de recherche appliquée | 45h00 | - | 1h30 | 30h00 | 2 | 4 | 100% CC |
| UE Découverte & Transversale | |||||||
| Traduction III (Éco/Juridique) | 45h00 | - | 1h30 | 30h00 | 2 | 3 | 100% CC |
| Anglais III | 22h30 | - | 1h30 | 7h30 | 1 | 1 | 100% CC |
| Création de ressources numériques | 37h30 | - | 1h30 | 22h30 | 2 | 3 | 100% CC |
| Intelligence Artificielle | 22h30 | - | 1h30 | 7h30 | 1 | 1 | 100% CC |
Semestre 4 : Stage, Portfolio et Mémoire
| Unité d'Enseignement | Volume Horaire (VHS) | Coefficient | Crédits | Modalités d'évaluation |
|---|---|---|---|---|
| UE Professionnalisante | ||||
|
Stage Professionnel & Portfolio (Réalisation d'un projet de communication, traduction ou ressources linguistiques) |
751h | 17 | 30 | Évaluation du Portfolio + Soutenance |
Précisions sur le Portfolio : regroupe des exemples de travaux réalisés par l'étudiant au cours de sa
formation, tels que des traductions, des rédactions techniques, des projets de
communication, etc. Les étudiants peuvent utiliser le portfolio pour montrer comment ils ont
appliqué les compétences interdisciplinaires acquises dans le cadre du Master, telles que la
communication interculturelle, la gestion de projets, etc.
